Vita LGBT

Viaggi e Pride: 50 città dove festeggiare l’orgoglio LGBTQ+

Gayly Planet |

Viaggi e Pride: 50 città dove festeggiare l’orgoglio LGBTQ+

La stagione dei Pride è da sempre un momento molto importante per la comunità LGBTQ+ per celebrare la propria identità e dopo i due lunghi anni appena trascorsi in cui gli eventi legati ai Pride sono stati pochi e per lo più online questo è l’anno del grande ritorno!

E non è un mistero che i Pride siano un richiamo per tantissimi viaggiatori che scelgono di visitare una destinazione proprio per partecipare a questo evento così sentito.

Secondo un sondaggio di GAY TIMES condotto su oltre 15mila persone LGBTQ+ in tutto il mondo, oltre il 60% della comunità cerca esperienze LGBTQ+, come le celebrazioni del Pride, durante un viaggio.

Classifica delle 50 destinazioni più prenotate su Airbnb che ospiteranno eventi LGBTQ+

Partendo da questo sondaggio, Airbnb ha stilato una classifica delle città al mondo più frequentate durante il weekend del Pride incrociando i dati relativi alle prenotazioni sulla piattaforma a quelli delle date dei Pride in tutto il mondo. Il risultato è una classifica molto interessante che vede fra le prime 10 posizioni anche due città italiane.

  1. Londra, UK (Luglio 1-3, 2022)
  2. Parigi, Francia (Giugno 24-26, 2022)
  3. Roma, Italia (Giugno 10-12, 2022)
  4. Los Angeles, USA (Giugno 10-12, 2022)
  5. Lisbona, Portogallo (Giugno 17-19, 2022)
  6. Barcellona, Spagna (Giugno 24-26, 2022)
  7. Toronto, Canada (Giugno 24-26, 2022)
  8. New York City, USA (Giugno 24-26, 2022)
  9. Milano, Italy (July 1-3, 2022)
  10. Madrid, Spagna (July 8-12, 2022)
  11. Vienna, Austria (Giugno 10-12, 2022)
  12. São Paulo, Brazil (Giugno 17-19, 2022)
  13. Mexico City, Messico (Giugno 24-26, 2022)
  14. Marseille, France (July 1-3, 2022)
  15. Puerto Vallarta, Mexico (Maggio 20-22, 2022)
  16. Seattle, USA (Giugno 24-26, 2022)
  17. Valencia, Spain (Giugno 24-26, 2022)
  18. San Francisco, USA (Giugno 24-26, 2022)
  19. Chicago, USA (Giugno 24-26, 2022)
  20. Nashville, Tennessee (Giugno 24-26, 2022)
  21. Denver, Colorado (Giugno 24-26, 2022)
  22. Portland, USA (Giugno 17-19, 2022)
  23. Edimburgo, UK (Giugno 24-26, 2022)
  24. New Orleans, Louisiana (Giugno 10-12, 2022)
  25. Montreal, Canada (Agosto 5-7, 2022)
  26. Berlino, Germania (Luglio 22-24, 2022)
  27. Lyon, France (Giugno 10-12, 2022)
  28. Vancouver, Canada (Luglio 29-31, 2022)
  29. Tel Aviv, Israele (Giugno 10-12, 2022)
  30. Budapest, Ungheria (Luglio 22-24, 2022)
  31. Dublino, Irlanda (Giugno 24-26, 2022)
  32. Praga, Repubblica Ceca (Agosto 12-14, 2022)
  33. Amsterdam, Paesi Bassi (Agosto 5-7, 2022)
  34. Bordeaux, Francia (Giugno 24-26, 2022)
  35. Copenhagen, Danimarca (Agosto 19-21, 2022)
  36. Brighton, UK (Agosto 5-7, 2022)
  37. Minneapolis, Minnesota (Giugno 24-26, 2022)
  38. Colonia, Germania (Luglio 1-3, 2022)
  39. Glasgow, UK (Giugno 24-26, 2022)
  40. Bristol, UK (Luglio 8-10, 2022)
  41. Ibiza, Spagna (Giugno 17-19, 2022)
  42. Austin, USA (Agosto 12-14, 2022)
  43. Provincetown, Massachusetts (Giugno 3-5, 2022)
  44. Mykonos, Grecia (Agosto 19-21, 2022)
  45. Amburgo, Germania (Agosto 5-7, 2022)
  46. Manchester, UK (Agosto 26-28, 2022)
  47. Sitges, Spagna (Giugno 10-12, 2022)
  48. Liverpool, UK (Luglio 29-31, 2022)
  49. Rotterdam, Paesi Bassi (Giugno 17-19, 2022)
  50. Wilton Manors, USA (Giugno 17-19, 2022)

Gayly Planet partecipa al Programma Affiliazione Amazon EU, un programma di affiliazione che consente ai siti di percepire un guadagno fornendo link al sito Amazon

Correlati